类别名称 | 序号 | 展会名称 | 展会时间 | 举办地 | 举办 频率 | ||
中文名称 | 英文简称 | 国家 | 城市 | ||||
医疗康复 | 1 | 阿拉伯国际医疗设备展览会 | ARAB HEALTH | 1月27-30日 | 阿联酋 | 迪拜 | 一年一届 |
2 | 印度国际医院及医疗设备展览会 | Medical Fair India | 3月5-7日 | 印度 | 孟买 | 一年一届 | |
3 | CMEF印尼国际医疗器械博览会 | CMEF Indonesia | 3月11-13日 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 一年一届 | |
4 | 土耳其国际医疗康复制药展览会 | expoMED | 3月19-21日 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 | |
5 | 意大利国际医疗及康复用品展览会 | EXPOSANITA | 4月15-17日 | 意大利 | 博洛尼亚 | 两年一届 | |
6 | 巴西圣保罗国际医疗用品及设备展览会 | Hospitalar | 5月19-22日 | 巴西 | 圣保罗 | 一年一届 | |
7 | 以色列国际医疗及制药技术展览会 | MIXiii-BIOMED | 5月12-14日 | 以色列 | 特拉维夫 | 一年一届 | |
8 | 伊朗国际医疗制药保健实验用品展览会 | Iran Health | 6月(4天) | 伊朗 | 德黑兰 | 一年一届 | |
9 | 墨西哥国际医疗及康复用品展览会 | ExpoMED | 6月9-11日 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 一年一届 | |
10 | 美国迈阿密国际医疗展览会 | FIME | 6月23-25日 | 美国 | 迈阿密 | 一年一届 | |
11 | 印度国际医疗用品展览会 | Medicall Chennai | 7月24-26日 | 印度 | 钦奈 | 一年一届 | |
12 | 新加坡医院医疗制药及残疾人用品展览会 | MEDICAL FAIR ASIA | 9月9-11日 | 新加坡 | 新加坡 | 两年一届 | |
13 | 巴基斯坦(亚洲)国际医疗用品展览会 | Health Asia | 9月12-14日 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | 一年一届 | |
14 | 阿根廷国际医疗及康复用品展览会 | ExpoMEDICAL | 9月23-25日 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 一年一届 | |
15 | 肯尼亚国际医疗器械展览会 | MEDIC EAST AFRICA | 9月22-24日 | 肯尼亚 | 内罗毕 | 一年一届 | |
16 | 尼日利亚国际医疗器械展览会 | MEDIC WEST AFRICA | 10月7-9日 | 尼日利亚 | 拉各斯 | 一年一届 | |
17 | 印尼国际医疗器械实验设备及医药展览会 | HOSPITAL EXPO | 10月(4天) | 印度尼西亚 | 雅加达 | 一年一届 | |
18 | 德国国际医疗制造业配件、零件及原材料展览会 | ComPaMED | 11月16-19日 | 德国 | 杜塞尔多夫 | 一年一届 | |
19 | 德国国际外科及医院医疗用品贸易展览会 | MEDICA | 11月16-19日 | 德国 | 杜塞尔多夫 | 一年一届 | |
20 | 俄罗斯国际医疗康复实验用品展览会 | ZDRAVO | 12月(5天) | 俄罗斯 | 莫斯科 | 一年一届 | |
21 | 印度德里国际医疗用品展览会 | Medicall New Delhi | 12月(3天) | 印度 | 新德里 | 一年一届 |
联系人:奚女士 电话:27718588 / 13805867138 |